








De KAS ringafstandhouder PP is geoptimaliseerd voor een kleine diameter range. Het kleine aanrakingsoppervlak maakt deze afstandhouder uitermate geschikt voor zichtwerk. De KAS ringafstandhouders PP is niet KOMO gecertificeerd.

| Dekking (mm) | Staaf (mm) | Stuks per zak | Stuks per pallet | Artikel- nummer |
| 10 | 4 t/m 6 | 10.000 | 140.000 | 4100KR10Ø0406PP |
| 15 | 4 t/m 6 | 7.500 | 105.000 | 4100KR15Ø0406PP |
| 20 | 4 t/m 6 | 5.000 | 70.000 | 4100KR20Ø0406PP |
| 25 | 4 t/m 6 | 3.000 | 42.000 | 4100KR25Ø0406PP |
| Dekking (mm) | Staaf (mm) | Stuks per zak | Stuks per pallet | Artikel- nummer |
| 10 | 6 t/m 8 | 10.000 | 140.000 | 4100KR10Ø0608PP |
| 15 | 6 t/m 8 | 5.000 | 70.000 | 4100KR15Ø0608PP |
| 20 | 6 t/m 8 | 4.000 | 56.000 | 4100KR20Ø0608PP |
| 25 | 6 t/m 8 | 3.000 | 42.000 | 4100KR25Ø0608PP |
| 30 | 6 t/m 8 | 1.500 | 21.000 | 4100KR30Ø0608PP |
| 35 | 6 t/m 8 | 1.000 | 14.000 | 4100KR35Ø0608PP |
| Dekking (mm) | Staaf (mm) | Stuks per zak | Stuks per pallet | Artikel- nummer |
| 15 | 10 t/m 12 | 4.000 | 56.000 | 4100KR15Ø1012PP |
| 20 | 10 t/m 12 | 3.500 | 49.000 | 4100KR20Ø1012PP |
| 25 | 10 t/m 12 | 2.500 | 35.000 | 4100KR25Ø1012PP |
| 35 | 10 t/m 12 | 1.000 | 14.000 | 4100KR35Ø1012PP |
| 40 | 10 t/m 12 | 800 | 11.200 | 4100KR40Ø1012PP |
| 50 | 10 t/m 12 | 300 | 4.200 | 4100KR50Ø1012PP |
| Dekking (mm) | Staaf (mm) | Stuks per zak | Stuks per pallet | Artikel- nummer |
| 15 | 14 t/m 18 | 3.000 | 42.000 | 4100KR15Ø1418PP |
| 20 | 14 t/m 18 | 2.500 | 35.000 | 4100KR20Ø1418PP |
| 25 | 14 t/m 18 | 2.000 | 28.000 | 4100KR25Ø1418PP |
| 30 | 14 t/m 18 | 1.000 | 14.000 | 4100KR30Ø1418PP |
| 40 | 14 t/m 18 | 500 | 7.000 | 4100KR40Ø1418PP |
| 50 | 14 t/m 18 | 100 | 2.400 | 4100KR50Ø1418PP |



Naast de standaard producten is maatwerk ook mogelijk. Van der Blij kan samen met u een op maat gemaakte instortvoorziening ontwikkelen om zo de maximale efficiente in uw fabriek te realiseren. Onze specialisten komen graag langs om de mogelijkheden en uitdagingen met u te bespreken.